| 平成22年 | 愛知県岡崎市鹿勝川字善光地区 宅地造成7区画(6月予定) | |
| 平成22年 | 愛知県岡崎市樫山町字井波地区 宅地造成3区画(5月予定) | |
| 平成22年 | 愛知県岡崎市伝馬通地区 自社テナントビルOPEN(4月予定) | |
| 平成21年 | 愛知県岡崎市鹿勝川字向畑地区 宅地造成5区画 | |
| 平成21年 | 愛知県岡崎市牧平町字岩坂地区 宅地造成4区画 | |
| 平成21年 | 愛知県岡崎市山綱町字中野地区 宅地造成2区画 | |
| 平成21年 | 愛知県岡崎市樫山町字東原地区 宅地造成2区画 | |
| 平成20年 | 愛知県岡崎市樫山町字宮東地区 宅地造成2区画 | |
| 平成20年 | 愛知県岡崎市南大須町字宝殿木地区分譲4区画 | |
| 平成19年 | 愛知県岡崎市樫山町字高山地区内 宅地造成4区画 | |
| 平成18年 | 愛知県岡崎市中伊町地内(有)石原ライト工場用地 | |
| 平成18年 | 愛知県岡崎市中伊町地内(株)サカック工場用地 | |
| 平成16年 | 愛知県岡崎市片寄町字中萩沢 宅地造成7区画 | |
| 平成15年 | 愛知県岡崎市牧平町字岩坂地内 第2東名宅地用地 | |
| 平成15年 | 愛知県岡崎市桜井寺町字東野地内 宅地造成20区画 | |
| 平成13年 | 愛知県岡崎市中伊町地内 (株)丹羽鉄工所工場用地 | |
| 平成11年 | 愛知県岡崎市樫山町字市場地内 額田支所駐車場用地 | |
| 平成11年 | 愛知県岡崎市樫山町字市場地内 岡崎消防署額田出張所用地 | |
| 平成11年 | 愛知県岡崎市樫山町字井波 宅地造成6区画 | |
| 平成10年 | 愛知県岡崎市片寄町字細久後 宅地造成5区画 | |
| 平成8年 | 愛知県岡崎市牧平町字岩田 (株)トーアミ用地 | |
| 平成7年 | 愛知県岡崎市樫山町字井波 宅地造成8区画 | |
| 平成4年 | 愛知県岡崎市中金町字長沢連地内 額田の村用地 | |
| 平成3年 | 愛知県岡崎市樫山町字中原地内 宅地造成6区画 | |
| 平成2年 | 愛知県岡崎市樫山町字上原地内 宅地造成7区画 | |
| 平成1年 | 愛知県岡崎市中伊町字大皿田地内 トヨタ部品愛知共販(株)工場用地 | |
| 平成1年 | 愛知県岡崎市中伊町字大皿田地内 トヨタ鉄鋼(株)工場用地 | |
| 平成1年 | 愛知県岡崎市勝鹿川町字大重地内 サングラビアカントリー倶楽部用地 | |
| 昭和62年 | 愛知県岡崎市樫山町字井波地内 宅地造成10区画 | |
| 昭和61年 | 愛知県岡崎市牧平町岩田 (株)高木製作所増設用地 | |
| 昭和60年 | 愛知県岡崎市桜井寺町地内 武田機工(株)桜井寺工場用地 | |
| 昭和57年 | 愛知県岡崎市樫山町字市場地内 豊富第2保育園用地 | |
| 昭和56年 | 愛知県岡崎市樫山町字西原地内 宅地造成5区画 | |
| 昭和53年 | 愛知県岡崎市樫山町字井波地内 宅地造成50区画 | |
| 昭和51年 | 愛知県岡崎市樫山町字庄野地内 宅地造成20区画 | |
| 昭和46年 | 愛知県岡崎市樫山町字広表地内 豊臣機工(株)岡崎工場工場用地 | |
| 昭和46年 | 愛知県岡崎市樫山町字陣ノ屋地内 (株)トヨトミ岡崎工場工場用地 |



